XSMTXSMT Thứ 5Ngày 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 48 | 68 |
| G.7 | 234 | 940 | 986 |
| G.6 | 485582076908 | 663095540316 | 313005546003 |
| G.5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G.4 | 74909070041609423571016442585422006 | 72923691952237464228282261555529079 | 13326445989660757781379960518007549 |
| G.3 | 0387557579 | 2494890480 | 4837435294 |
| G.2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G.1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070809040601 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 7101 |
| 2 | — | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 3404944454 |
| 5 | 555954 | 5 | 5575 |
| 6 | — | 6 | 06 |
| 7 | 72717579 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 08 |
| 9 | 9493 | 9 | 59097919 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 403080 |
| 1 | 16 | 1 | — |
| 2 | 232826 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 48340 | 4 | 5474 |
| 5 | 5455 | 5 | 955565 |
| 6 | 65 | 6 | 1686226 |
| 7 | 7479 | 7 | — |
| 8 | 86280 | 8 | 48328 |
| 9 | 95 | 9 | 79 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0304072 | 0 | 3080 |
| 1 | — | 1 | 81 |
| 2 | 26 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 03 |
| 4 | 49 | 4 | 540474942 |
| 5 | 5456 | 5 | — |
| 6 | 68 | 6 | 86269656 |
| 7 | 74 | 7 | 072 |
| 8 | 868180 | 8 | 6898 |
| 9 | 9896942 | 9 | 49 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9923 lần | 8121 lần | 9321 lần | 9420 lần | 8619 lần |
| 1618 lần | 6818 lần | 7218 lần | 0218 lần | 0717 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 376 lần | 828 lần | 318 lần | 338 lần | 518 lần |
| 848 lần | 898 lần | 268 lần | 619 lần | 429 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 6112 kỳ | 3812 kỳ | 427 kỳ | 327 kỳ | 627 kỳ |
| 707 kỳ | 156 kỳ | 275 kỳ | 225 kỳ | 135 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0144 lần | 1136 lần | 2120 lần | 3117 lần | 4127 lần |
| 5129 lần | 6127 lần | 7141 lần | 8118 lần | 9155 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0125 lần | 1125 lần | 2119 lần | 3135 lần | 4133 lần |
| 5137 lần | 6136 lần | 7133 lần | 8133 lần | 9138 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 18/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 18/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 4Ngày 16/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 23 | 65 |
| G.7 | 247 | 496 |
| G.6 | 099177116817 | 010522456657 |
| G.5 | 1052 | 4260 |
| G.4 | 24947997941278608491388186111084493 | 18189206440755314446231994127564458 |
| G.3 | 5738729235 | 6288490697 |
| G.2 | 04910 | 76617 |
| G.1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 102 |
| 1 | 111718102 | 1 | 91211 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 35 | 3 | 2393 |
| 4 | 472 | 4 | 94 |
| 5 | 52 | 5 | 35 |
| 6 | 69 | 6 | 8606 |
| 7 | — | 7 | 4721787 |
| 8 | 8687 | 8 | 18 |
| 9 | 9129493 | 9 | 69 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 60 |
| 1 | 1716 | 1 | — |
| 2 | 25 | 2 | — |
| 3 | — | 3 | 53 |
| 4 | 454446 | 4 | 4484 |
| 5 | 575358 | 5 | 6505457525 |
| 6 | 6560 | 6 | 964616 |
| 7 | 75 | 7 | 579717 |
| 8 | 8984 | 8 | 58 |
| 9 | 969997 | 9 | 8999 |
XSMTXSMT Thứ 3Ngày 15/09/2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 36 | 29 |
| G.7 | 463 | 945 |
| G.6 | 957755114581 | 159927932979 |
| G.5 | 6757 | 8053 |
| G.4 | 35966262930742106711147600335371728 | 95571861670659475625052090309400907 |
| G.3 | 8914394801 | 2848728490 |
| G.2 | 46393 | 83060 |
| G.1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
| Đầu loto Đắk Lắk | Đuôi loto Đắk Lắk | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 6020 |
| 1 | 112 | 1 | 11281210141 |
| 2 | 212820 | 2 | — |
| 3 | 36 | 3 | 639325343 |
| 4 | 4341 | 4 | — |
| 5 | 5753 | 5 | — |
| 6 | 636660 | 6 | 3666 |
| 7 | 77 | 7 | 7757 |
| 8 | 81 | 8 | 28 |
| 9 | 932 | 9 | — |
| Đầu loto Quảng Nam | Đuôi loto Quảng Nam | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0907 | 0 | 906030 |
| 1 | — | 1 | 71 |
| 2 | 292528 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 9353 |
| 4 | 45 | 4 | 942 |
| 5 | 53 | 5 | 4525 |
| 6 | 6760 | 6 | — |
| 7 | 7971 | 7 | 670787 |
| 8 | 87 | 8 | 28 |
| 9 | 999394290 | 9 | 29997909 |