XSMBXSMB Thứ 2Ngày 14/09/2026
Hà Nội| ĐB | 74522 |
|---|---|
| G.1 | 70592 |
| G.2 | 5748968602 |
| G.3 | 867188498837198603517271729855 |
| G.4 | 0529080873718648 |
| G.5 | 345710964779917296483493 |
| G.6 | 956313547 |
| G.7 | 75942431 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0208 | 0 | — |
| 1 | 181713 | 1 | 517131 |
| 2 | 222924 | 2 | 22920272 |
| 3 | 31 | 3 | 9313 |
| 4 | 48247 | 4 | 9424 |
| 5 | 51555756 | 5 | 5575 |
| 6 | — | 6 | 9656 |
| 7 | 71797275 | 7 | 175747 |
| 8 | 8988 | 8 | 18889808482 |
| 9 | 9298969394 | 9 | 892979 |
XSMNXSMN Thứ 2Ngày 14/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 16 | 85 | 04 |
| G.7 | 816 | 980 | 592 |
| G.6 | 500043150496 | 754094469323 | 435550374993 |
| G.5 | 3699 | 5480 | 5665 |
| G.4 | 81000216706796797558370756055894133 | 71121582945364005729281206205331414 | 04217687585453063503687228596170581 |
| G.3 | 7983682169 | 0468122039 | 2082588280 |
| G.2 | 95090 | 04058 | 23835 |
| G.1 | 55187 | 76547 | 96334 |
| ĐB | 293747 | 803330 | 544700 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 002 | 0 | 0027090 |
| 1 | 16215 | 1 | — |
| 2 | — | 2 | — |
| 3 | 3336 | 3 | 33 |
| 4 | 47 | 4 | — |
| 5 | 582 | 5 | 1575 |
| 6 | 6769 | 6 | 1629636 |
| 7 | 7075 | 7 | 678747 |
| 8 | 87 | 8 | 582 |
| 9 | 969990 | 9 | 9969 |
| Đầu loto Đồng Tháp | Đuôi loto Đồng Tháp | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 8024022030 |
| 1 | 14 | 1 | 2181 |
| 2 | 23212920 | 2 | — |
| 3 | 3930 | 3 | 2353 |
| 4 | 4024647 | 4 | 9414 |
| 5 | 5358 | 5 | 85 |
| 6 | — | 6 | 46 |
| 7 | — | 7 | 47 |
| 8 | 8580281 | 8 | 58 |
| 9 | 94 | 9 | 2939 |
| Đầu loto Cà Mau | Đuôi loto Cà Mau | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 040300 | 0 | 308000 |
| 1 | 17 | 1 | 6181 |
| 2 | 2225 | 2 | 9222 |
| 3 | 37303534 | 3 | 9303 |
| 4 | — | 4 | 0434 |
| 5 | 5558 | 5 | 55652535 |
| 6 | 6561 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 3717 |
| 8 | 8180 | 8 | 58 |
| 9 | 9293 | 9 | — |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 2
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 5830 lần | 2228 lần | 3028 lần | 9127 lần | 8025 lần |
| 8725 lần | 8123 lần | 0123 lần | 5222 lần | 1421 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 126 lần | 108 lần | 708 lần | 139 lần | 499 lần |
| 769 lần | 369 lần | 559 lần | 4310 lần | 3410 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 979 kỳ | 128 kỳ | 138 kỳ | 887 kỳ | 496 kỳ |
| 845 kỳ | 764 kỳ | 794 kỳ | 544 kỳ | 504 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0179 lần | 1136 lần | 2168 lần | 3155 lần | 4160 lần |
| 5172 lần | 6167 lần | 7131 lần | 8181 lần | 9171 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0155 lần | 1189 lần | 2171 lần | 3139 lần | 4157 lần |
| 5167 lần | 6155 lần | 7162 lần | 8167 lần | 9158 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 2Ngày 14/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 31 | 06 |
| G.7 | 888 | 597 |
| G.6 | 985114549957 | 025234147086 |
| G.5 | 8220 | 9449 |
| G.4 | 01871395451995198201852673165638181 | 14430146112821249233633285474541968 |
| G.3 | 4470069188 | 4939286446 |
| G.2 | 39864 | 86507 |
| G.1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0100 | 0 | 200050 |
| 1 | — | 1 | 31512710181 |
| 2 | 2025 | 2 | — |
| 3 | 31 | 3 | — |
| 4 | 45 | 4 | 5464 |
| 5 | 51254575650 | 5 | 4525 |
| 6 | 6764 | 6 | 56 |
| 7 | 71 | 7 | 5767 |
| 8 | 88281 | 8 | 882 |
| 9 | — | 9 | — |
| Đầu loto Phú Yên | Đuôi loto Phú Yên | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 06070001 | 0 | 3000 |
| 1 | 141112 | 1 | 1101 |
| 2 | 28 | 2 | 521292 |
| 3 | 3033 | 3 | 33 |
| 4 | 494546 | 4 | 14 |
| 5 | 52 | 5 | 45 |
| 6 | 68 | 6 | 068646 |
| 7 | — | 7 | 9707 |
| 8 | 86 | 8 | 2868 |
| 9 | 9792 | 9 | 49 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 2
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 5520 lần | 2819 lần | 8119 lần | 9417 lần | 0417 lần |
| 9317 lần | 9216 lần | 0316 lần | 2416 lần | 8316 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 403 lần | 635 lần | 105 lần | 846 lần | 026 lần |
| 156 lần | 346 lần | 626 lần | 746 lần | 986 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 8411 kỳ | 1310 kỳ | 639 kỳ | 828 kỳ | 107 kỳ |
| 177 kỳ | 387 kỳ | 587 kỳ | 427 kỳ | 756 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0111 lần | 1101 lần | 2115 lần | 399 lần | 4102 lần |
| 5120 lần | 691 lần | 7100 lần | 8124 lần | 9117 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 080 lần | 1120 lần | 2112 lần | 3116 lần | 4118 lần |
| 5110 lần | 6103 lần | 799 lần | 8109 lần | 9113 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…