XSMNXSMN Thứ 5Ngày 17/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 58 | 99 |
| G.7 | 670 | 764 | 698 |
| G.6 | 279922965601 | 558467915015 | 769082692104 |
| G.5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G.4 | 71517470612756869531391193738517867 | 06713667776896733570593348669236216 | 84046705918408324832461574372897611 |
| G.3 | 2763127096 | 7642494243 | 8650961343 |
| G.2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G.1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 1719 | 1 | 0161312 |
| 2 | 25 | 2 | — |
| 3 | 31234 | 3 | 83 |
| 4 | — | 4 | 34 |
| 5 | — | 5 | 8525 |
| 6 | 6826167 | 6 | 962 |
| 7 | 7770 | 7 | 771767 |
| 8 | 8583 | 8 | 682 |
| 9 | 99962 | 9 | 9919 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 7080 |
| 1 | 1521316 | 1 | 9121 |
| 2 | 2124 | 2 | 9232 |
| 3 | 3432 | 3 | 1343 |
| 4 | 43 | 4 | 64843424 |
| 5 | 58 | 5 | 152 |
| 6 | 6467 | 6 | 16 |
| 7 | 7770 | 7 | 7767 |
| 8 | 8480 | 8 | 58 |
| 9 | 9192 | 9 | — |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0409 | 0 | 90 |
| 1 | 1118 | 1 | 911141 |
| 2 | 28 | 2 | 3272 |
| 3 | 32 | 3 | 8343 |
| 4 | 464341 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | — |
| 6 | 69 | 6 | 7646 |
| 7 | 7672 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 982818 |
| 9 | 99989091 | 9 | 996909 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1727 lần | 5927 lần | 0426 lần | 5826 lần | 9025 lần |
| 1624 lần | 5724 lần | 9124 lần | 1923 lần | 7023 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 537 lần | 448 lần | 339 lần | 5610 lần | 4910 lần |
| 2011 lần | 5411 lần | 9412 lần | 8812 lần | 9712 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 508 kỳ | 827 kỳ | 386 kỳ | 565 kỳ | 515 kỳ |
| 635 kỳ | 785 kỳ | 124 kỳ | 084 kỳ | 524 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0172 lần | 1195 lần | 2170 lần | 3144 lần | 4160 lần |
| 5166 lần | 6169 lần | 7176 lần | 8166 lần | 9174 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0186 lần | 1175 lần | 2167 lần | 3151 lần | 4143 lần |
| 5166 lần | 6166 lần | 7180 lần | 8177 lần | 9181 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMNXSMN Thứ 4Ngày 16/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 90 | 18 |
| G.7 | 058 | 392 | 666 |
| G.6 | 718680165015 | 029036981157 | 317048570080 |
| G.5 | 9333 | 9660 | 8521 |
| G.4 | 31726615329036628191922428839020149 | 98346807549287116144083966550296289 | 92147074156065526191121011513349871 |
| G.3 | 8066050774 | 5343641230 | 0497146965 |
| G.2 | 60261 | 16348 | 87658 |
| G.1 | 30067 | 22415 | 81546 |
| ĐB | 360877 | 171205 | 296399 |
| Đầu loto Đồng Nai | Đuôi loto Đồng Nai | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 9060 |
| 1 | 1615 | 1 | 9161 |
| 2 | 26 | 2 | 3242 |
| 3 | 3332 | 3 | 33 |
| 4 | 4249 | 4 | 74 |
| 5 | 582 | 5 | 15 |
| 6 | 66606167 | 6 | 86162666 |
| 7 | 7477 | 7 | 6777 |
| 8 | 86 | 8 | 582 |
| 9 | 9190 | 9 | 49 |
| Đầu loto Cần Thơ | Đuôi loto Cần Thơ | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0205 | 0 | 9026030 |
| 1 | 15 | 1 | 71 |
| 2 | — | 2 | 9202 |
| 3 | 3630 | 3 | — |
| 4 | 464448 | 4 | 5444 |
| 5 | 5754 | 5 | 1505 |
| 6 | 60 | 6 | 469636 |
| 7 | 71 | 7 | 57 |
| 8 | 89 | 8 | 9848 |
| 9 | 902929896 | 9 | 89 |
| Đầu loto Sóc Trăng | Đuôi loto Sóc Trăng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 7080 |
| 1 | 1815 | 1 | 219101712 |
| 2 | 21 | 2 | — |
| 3 | 33 | 3 | 33 |
| 4 | 4746 | 4 | — |
| 5 | 575558 | 5 | 155565 |
| 6 | 6665 | 6 | 6646 |
| 7 | 70712 | 7 | 5747 |
| 8 | 80 | 8 | 1858 |
| 9 | 9199 | 9 | 99 |
XSMNXSMN Thứ 3Ngày 15/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 19 | 54 |
| G.7 | 045 | 270 | 984 |
| G.6 | 620094308564 | 121707660845 | 631663733869 |
| G.5 | 7467 | 8257 | 0128 |
| G.4 | 70506709437881885290095658723070965 | 79341572929907326836756887544111319 | 43933682370234405962989273802164567 |
| G.3 | 1712979974 | 3736623230 | 0068995547 |
| G.2 | 34176 | 70642 | 62910 |
| G.1 | 73405 | 29125 | 98197 |
| ĐB | 873287 | 426800 | 118673 |
| Đầu loto Bến Tre | Đuôi loto Bến Tre | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 07000605 | 0 | 0030290 |
| 1 | 18 | 1 | — |
| 2 | 29 | 2 | — |
| 3 | 302 | 3 | 43 |
| 4 | 4543 | 4 | 6474 |
| 5 | — | 5 | 4565205 |
| 6 | 6467652 | 6 | 0676 |
| 7 | 7476 | 7 | 076787 |
| 8 | 87 | 8 | 18 |
| 9 | 90 | 9 | 29 |
| Đầu loto Vũng Tàu | Đuôi loto Vũng Tàu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 703000 |
| 1 | 19217 | 1 | 412 |
| 2 | 25 | 2 | 9242 |
| 3 | 3630 | 3 | 73 |
| 4 | 4541242 | 4 | — |
| 5 | 57 | 5 | 4525 |
| 6 | 662 | 6 | 66236 |
| 7 | 7073 | 7 | 1757 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 92 | 9 | 192 |
| Đầu loto Bạc Liêu | Đuôi loto Bạc Liêu | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 10 |
| 1 | 1610 | 1 | 21 |
| 2 | 282721 | 2 | 62 |
| 3 | 3337 | 3 | 73233 |
| 4 | 4447 | 4 | 548444 |
| 5 | 54 | 5 | — |
| 6 | 696267 | 6 | 16 |
| 7 | 732 | 7 | 3727674797 |
| 8 | 8489 | 8 | 28 |
| 9 | 97 | 9 | 6989 |