XSMBXSMB Thứ 7Ngày 12/09/2026
Nam Định| ĐB | 58851 |
|---|---|
| G.1 | 93635 |
| G.2 | 6224919402 |
| G.3 | 151816835276599770215408285899 |
| G.4 | 5804998433991827 |
| G.5 | 246293904742129885656114 |
| G.6 | 119998793 |
| G.7 | 01394323 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 020401 | 0 | 90 |
| 1 | 1419 | 1 | 51812101 |
| 2 | 212723 | 2 | 0252826242 |
| 3 | 3539 | 3 | 934323 |
| 4 | 494243 | 4 | 048414 |
| 5 | 5152 | 5 | 3565 |
| 6 | 6265 | 6 | — |
| 7 | — | 7 | 27 |
| 8 | 818284 | 8 | 982 |
| 9 | 9939098293 | 9 | 499931939 |
XSMNXSMN Thứ 7Ngày 12/09/2026
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 17 | 42 | 14 |
| G.7 | 722 | 378 | 208 | 464 |
| G.6 | 149636516584 | 707259744637 | 759089128816 | 276591510811 |
| G.5 | 9425 | 7901 | 5200 | 5461 |
| G.4 | 73393892365938675436916863219063432 | 01140687565816402724784005443351399 | 86336448190957925193413138725532294 | 01626898709518833646433560880036913 |
| G.3 | 3897695790 | 5902878635 | 0544198644 | 2815112160 |
| G.2 | 50557 | 77749 | 96901 | 80295 |
| G.1 | 79995 | 94263 | 35210 | 86640 |
| ĐB | 269569 | 871126 | 447951 | 155337 |
| Đầu loto TP. Hồ Chí Minh | Đuôi loto TP. Hồ Chí Minh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 902 |
| 1 | 17 | 1 | 51 |
| 2 | 2225 | 2 | 2232 |
| 3 | 36232 | 3 | 93 |
| 4 | — | 4 | 84 |
| 5 | 5157 | 5 | 2595 |
| 6 | 69 | 6 | 9636286276 |
| 7 | 76 | 7 | 1757 |
| 8 | 84862 | 8 | — |
| 9 | 969390295 | 9 | 69 |
| Đầu loto Bình Phước | Đuôi loto Bình Phước | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0100 | 0 | 4000 |
| 1 | 17 | 1 | 01 |
| 2 | 242826 | 2 | 72 |
| 3 | 373335 | 3 | 3363 |
| 4 | 4049 | 4 | 746424 |
| 5 | 56 | 5 | 35 |
| 6 | 6463 | 6 | 5626 |
| 7 | 787274 | 7 | 1737 |
| 8 | — | 8 | 7828 |
| 9 | 99 | 9 | 9949 |
| Đầu loto Hậu Giang | Đuôi loto Hậu Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 080001 | 0 | 900010 |
| 1 | 1216191310 | 1 | 410151 |
| 2 | — | 2 | 4212 |
| 3 | 36 | 3 | 9313 |
| 4 | 424144 | 4 | 9444 |
| 5 | 5551 | 5 | 55 |
| 6 | — | 6 | 1636 |
| 7 | 79 | 7 | — |
| 8 | — | 8 | 08 |
| 9 | 909394 | 9 | 1979 |
| Đầu loto Long An | Đuôi loto Long An | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 70006040 |
| 1 | 141113 | 1 | 5121161 |
| 2 | 26 | 2 | — |
| 3 | 37 | 3 | 13 |
| 4 | 4640 | 4 | 1464 |
| 5 | 51256 | 5 | 6595 |
| 6 | 64656160 | 6 | 264656 |
| 7 | 70 | 7 | 37 |
| 8 | 88 | 8 | 88 |
| 9 | 95 | 9 | — |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 7
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 6832 lần | 2630 lần | 6929 lần | 2228 lần | 9328 lần |
| 0127 lần | 1727 lần | 3727 lần | 4127 lần | 6327 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 0910 lần | 7711 lần | 9211 lần | 2111 lần | 6212 lần |
| 3015 lần | 1015 lần | 1315 lần | 6015 lần | 3416 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 779 kỳ | 028 kỳ | 275 kỳ | 924 kỳ | 394 kỳ |
| 093 kỳ | 073 kỳ | 533 kỳ | 473 kỳ | 212 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0219 lần | 1211 lần | 2209 lần | 3218 lần | 4220 lần |
| 5231 lần | 6224 lần | 7203 lần | 8207 lần | 9218 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0200 lần | 1228 lần | 2218 lần | 3228 lần | 4212 lần |
| 5209 lần | 6220 lần | 7207 lần | 8223 lần | 9215 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 7Ngày 12/09/2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 67 | 20 |
| G.7 | 729 | 835 | 320 |
| G.6 | 584584209659 | 931199679224 | 697676811403 |
| G.5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G.4 | 52982548898992526685085508416854679 | 06509780598845174473901300870439613 | 30727611990836071899228835068154752 |
| G.3 | 4492209820 | 4996361884 | 2143662181 |
| G.2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G.1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
| Đầu loto Đà Nẵng | Đuôi loto Đà Nẵng | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 2025000 |
| 1 | 18 | 1 | — |
| 2 | 28292022522 | 2 | 8222 |
| 3 | 36 | 3 | — |
| 4 | 45 | 4 | — |
| 5 | 595058 | 5 | 452585 |
| 6 | 68 | 6 | 36 |
| 7 | 79 | 7 | — |
| 8 | 828985 | 8 | 28681858 |
| 9 | — | 9 | 29598979 |
| Đầu loto Quảng Ngãi | Đuôi loto Quảng Ngãi | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 090405 | 0 | 303 |
| 1 | 1113 | 1 | 1151 |
| 2 | 24 | 2 | — |
| 3 | 35303 | 3 | 731363 |
| 4 | — | 4 | 240484 |
| 5 | 595158 | 5 | 3505 |
| 6 | 67263 | 6 | — |
| 7 | 73 | 7 | 672 |
| 8 | 84 | 8 | 58 |
| 9 | — | 9 | 0959 |
| Đầu loto Đắk Nông | Đuôi loto Đắk Nông | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0304 | 0 | 20260 |
| 1 | — | 1 | 813 |
| 2 | 20227 | 2 | 52 |
| 3 | 36 | 3 | 0383 |
| 4 | 44 | 4 | 448404 |
| 5 | 52 | 5 | 75 |
| 6 | 60 | 6 | 7636 |
| 7 | 7675 | 7 | 27 |
| 8 | 8138384 | 8 | — |
| 9 | 992 | 9 | 992 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 7
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 0232 lần | 7926 lần | 5823 lần | 5422 lần | 2421 lần |
| 8421 lần | 9421 lần | 4321 lần | 6221 lần | 6421 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 658 lần | 079 lần | 219 lần | 8610 lần | 3911 lần |
| 0611 lần | 2611 lần | 3112 lần | 1512 lần | 7712 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 865 kỳ | 395 kỳ | 905 kỳ | 064 kỳ | 314 kỳ |
| 104 kỳ | 374 kỳ | 194 kỳ | 414 kỳ | 653 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0168 lần | 1153 lần | 2163 lần | 3155 lần | 4164 lần |
| 5161 lần | 6170 lần | 7162 lần | 8157 lần | 9167 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0158 lần | 1164 lần | 2177 lần | 3154 lần | 4184 lần |
| 5157 lần | 6138 lần | 7151 lần | 8163 lần | 9174 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…