XSMBXSMB Thứ 5Ngày 17/09/2026
Hà Nội| ĐB | 71960 |
|---|---|
| G.1 | 88951 |
| G.2 | 1591112438 |
| G.3 | 104491702070611784090453792785 |
| G.4 | 9977595725802082 |
| G.5 | 720036435164003958383326 |
| G.6 | 548075934 |
| G.7 | 66923612 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0900 | 0 | 60208000 |
| 1 | 11212 | 1 | 51112 |
| 2 | 2026 | 2 | 829212 |
| 3 | 38237393436 | 3 | 43 |
| 4 | 494348 | 4 | 6434 |
| 5 | 5157 | 5 | 8575 |
| 6 | 606466 | 6 | 266636 |
| 7 | 7775 | 7 | 377757 |
| 8 | 858082 | 8 | 38248 |
| 9 | 92 | 9 | 490939 |
XSMNXSMN Thứ 5Ngày 17/09/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 77 | 58 | 99 |
| G.7 | 670 | 764 | 698 |
| G.6 | 279922965601 | 558467915015 | 769082692104 |
| G.5 | 1268 | 7521 | 1276 |
| G.4 | 71517470612756869531391193738517867 | 06713667776896733570593348669236216 | 84046705918408324832461574372897611 |
| G.3 | 2763127096 | 7642494243 | 8650961343 |
| G.2 | 00525 | 01332 | 52841 |
| G.1 | 44034 | 19780 | 88872 |
| ĐB | 024183 | 958515 | 452018 |
| Đầu loto Tây Ninh | Đuôi loto Tây Ninh | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 |
| 1 | 1719 | 1 | 0161312 |
| 2 | 25 | 2 | — |
| 3 | 31234 | 3 | 83 |
| 4 | — | 4 | 34 |
| 5 | — | 5 | 8525 |
| 6 | 6826167 | 6 | 962 |
| 7 | 7770 | 7 | 771767 |
| 8 | 8583 | 8 | 682 |
| 9 | 99962 | 9 | 9919 |
| Đầu loto An Giang | Đuôi loto An Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 7080 |
| 1 | 1521316 | 1 | 9121 |
| 2 | 2124 | 2 | 9232 |
| 3 | 3432 | 3 | 1343 |
| 4 | 43 | 4 | 64843424 |
| 5 | 58 | 5 | 152 |
| 6 | 6467 | 6 | 16 |
| 7 | 7770 | 7 | 7767 |
| 8 | 8480 | 8 | 58 |
| 9 | 9192 | 9 | — |
| Đầu loto Bình Thuận | Đuôi loto Bình Thuận | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0409 | 0 | 90 |
| 1 | 1118 | 1 | 911141 |
| 2 | 28 | 2 | 3272 |
| 3 | 32 | 3 | 8343 |
| 4 | 464341 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | — |
| 6 | 69 | 6 | 7646 |
| 7 | 7672 | 7 | 57 |
| 8 | 83 | 8 | 982818 |
| 9 | 99989091 | 9 | 996909 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 1928 lần | 0226 lần | 5724 lần | 9024 lần | 8523 lần |
| 7022 lần | 8322 lần | 0522 lần | 1321 lần | 2521 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 635 lần | 946 lần | 4410 lần | 4910 lần | 2010 lần |
| 2110 lần | 6910 lần | 0811 lần | 5611 lần | 1411 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 6311 kỳ | 0710 kỳ | 366 kỳ | 056 kỳ | 445 kỳ |
| 495 kỳ | 085 kỳ | 375 kỳ | 394 kỳ | 454 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0171 lần | 1174 lần | 2157 lần | 3172 lần | 4141 lần |
| 5170 lần | 6143 lần | 7152 lần | 8183 lần | 9157 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0178 lần | 1143 lần | 2179 lần | 3167 lần | 4136 lần |
| 5183 lần | 6170 lần | 7161 lần | 8154 lần | 9149 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Thứ 5Ngày 17/09/2026
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 72 | 48 | 68 |
| G.7 | 234 | 940 | 986 |
| G.6 | 485582076908 | 663095540316 | 313005546003 |
| G.5 | 6359 | 5486 | 4904 |
| G.4 | 74909070041609423571016442585422006 | 72923691952237464228282261555529079 | 13326445989660757781379960518007549 |
| G.3 | 0387557579 | 2494890480 | 4837435294 |
| G.2 | 86893 | 56386 | 03156 |
| G.1 | 03219 | 41048 | 85307 |
| ĐB | 100501 | 343365 | 187794 |
| Đầu loto Bình Định | Đuôi loto Bình Định | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 070809040601 | 0 | — |
| 1 | 19 | 1 | 7101 |
| 2 | — | 2 | 72 |
| 3 | 34 | 3 | 93 |
| 4 | 44 | 4 | 3404944454 |
| 5 | 555954 | 5 | 5575 |
| 6 | — | 6 | 06 |
| 7 | 72717579 | 7 | 07 |
| 8 | — | 8 | 08 |
| 9 | 9493 | 9 | 59097919 |
| Đầu loto Quảng Bình | Đuôi loto Quảng Bình | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 403080 |
| 1 | 16 | 1 | — |
| 2 | 232826 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 23 |
| 4 | 48340 | 4 | 5474 |
| 5 | 5455 | 5 | 955565 |
| 6 | 65 | 6 | 1686226 |
| 7 | 7479 | 7 | — |
| 8 | 86280 | 8 | 48328 |
| 9 | 95 | 9 | 79 |
| Đầu loto Quảng Trị | Đuôi loto Quảng Trị | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0304072 | 0 | 3080 |
| 1 | — | 1 | 81 |
| 2 | 26 | 2 | — |
| 3 | 30 | 3 | 03 |
| 4 | 49 | 4 | 540474942 |
| 5 | 5456 | 5 | — |
| 6 | 68 | 6 | 86269656 |
| 7 | 74 | 7 | 072 |
| 8 | 868180 | 8 | 6898 |
| 9 | 9896942 | 9 | 49 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Thứ 5
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 0124 lần | 3424 lần | 2524 lần | 9323 lần | 6522 lần |
| 8122 lần | 9822 lần | 0222 lần | 2022 lần | 2122 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 929 lần | 8810 lần | 6011 lần | 6911 lần | 9111 lần |
| 1211 lần | 5212 lần | 2712 lần | 3112 lần | 4512 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 6012 kỳ | 339 kỳ | 848 kỳ | 377 kỳ | 926 kỳ |
| 526 kỳ | 876 kỳ | 666 kỳ | 275 kỳ | 785 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1159 lần | 2169 lần | 3169 lần | 4146 lần |
| 5176 lần | 6153 lần | 7154 lần | 8175 lần | 9157 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0154 lần | 1169 lần | 2148 lần | 3167 lần | 4170 lần |
| 5165 lần | 6166 lần | 7157 lần | 8161 lần | 9163 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…