XSMBXSMB Chủ nhậtNgày 13/09/2026
Thái Bình| ĐB | 83799 |
|---|---|
| G.1 | 63029 |
| G.2 | 2150971228 |
| G.3 | 285301273241085432055867562527 |
| G.4 | 2812740999627240 |
| G.5 | 543983604126257951305884 |
| G.6 | 988648462 |
| G.7 | 21884027 |
| Đầu loto miền Bắc | Đuôi loto miền Bắc | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 09205 | 0 | 30240260 |
| 1 | 12 | 1 | 21 |
| 2 | 29282722621 | 2 | 3212622 |
| 3 | 3023239 | 3 | — |
| 4 | 40248 | 4 | 84 |
| 5 | — | 5 | 850575 |
| 6 | 62260 | 6 | 26 |
| 7 | 7579 | 7 | 272 |
| 8 | 8584882 | 8 | 2888248 |
| 9 | 99 | 9 | 99290923979 |
XSMNXSMN Chủ nhậtNgày 13/09/2026
| Giải | Kiên Giang | Đà Lạt | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 42 | 26 | 43 |
| G.7 | 179 | 652 | 758 |
| G.6 | 510869610707 | 325939999184 | 688624113199 |
| G.5 | 1702 | 2025 | 5687 |
| G.4 | 27668013347665894712158085024963286 | 41558366434880545431898352001785695 | 09358861597566530885396995821782327 |
| G.3 | 6292739629 | 9446529645 | 1263444679 |
| G.2 | 31016 | 36339 | 38889 |
| G.1 | 92605 | 55959 | 36400 |
| ĐB | 452026 | 724379 | 515408 |
| Đầu loto Kiên Giang | Đuôi loto Kiên Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 082070205 | 0 | — |
| 1 | 1216 | 1 | 61 |
| 2 | 272926 | 2 | 420212 |
| 3 | 34 | 3 | — |
| 4 | 4249 | 4 | 34 |
| 5 | 58 | 5 | 05 |
| 6 | 6168 | 6 | 861626 |
| 7 | 79 | 7 | 0727 |
| 8 | 86 | 8 | 0826858 |
| 9 | — | 9 | 794929 |
| Đầu loto Đà Lạt | Đuôi loto Đà Lạt | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | — |
| 1 | 17 | 1 | 31 |
| 2 | 2625 | 2 | 52 |
| 3 | 313539 | 3 | 43 |
| 4 | 4345 | 4 | 84 |
| 5 | 5259258 | 5 | 250535956545 |
| 6 | 65 | 6 | 26 |
| 7 | 79 | 7 | 17 |
| 8 | 84 | 8 | 58 |
| 9 | 9995 | 9 | 592993979 |
| Đầu loto Tiền Giang | Đuôi loto Tiền Giang | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 0008 | 0 | 00 |
| 1 | 1117 | 1 | 11 |
| 2 | 27 | 2 | — |
| 3 | 34 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 34 |
| 5 | 58259 | 5 | 6585 |
| 6 | 65 | 6 | 86 |
| 7 | 79 | 7 | 871727 |
| 8 | 86878589 | 8 | 58208 |
| 9 | 992 | 9 | 992597989 |
Thống kê xổ số Miền Nam 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 9625 lần | 1123 lần | 2622 lần | 2722 lần | 5922 lần |
| 1022 lần | 7822 lần | 1221 lần | 1721 lần | 3521 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 556 lần | 337 lần | 608 lần | 8310 lần | 4010 lần |
| 9211 lần | 3111 lần | 3911 lần | 0112 lần | 6712 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 927 kỳ | 836 kỳ | 986 kỳ | 246 kỳ | 335 kỳ |
| 885 kỳ | 445 kỳ | 094 kỳ | 934 kỳ | 534 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0165 lần | 1191 lần | 2167 lần | 3143 lần | 4168 lần |
| 5163 lần | 6156 lần | 7162 lần | 8151 lần | 9154 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0150 lần | 1162 lần | 2153 lần | 3154 lần | 4162 lần |
| 5163 lần | 6192 lần | 7161 lần | 8165 lần | 9158 lần |
Dự đoán xổ số miền Nam hôm nay
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Nam
Dự đoán XSMN ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…
XSMTXSMT Chủ nhậtNgày 13/09/2026
| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 50 | 47 | 65 |
| G.7 | 711 | 492 | 981 |
| G.6 | 390686014583 | 761943392363 | 179201789664 |
| G.5 | 5626 | 3812 | 7086 |
| G.4 | 50493613170618667925975692743928709 | 19495440967169627590372937329003382 | 49324789632601685923045451969338219 |
| G.3 | 4524149781 | 5416752074 | 2777153637 |
| G.2 | 27754 | 38802 | 52536 |
| G.1 | 10834 | 52031 | 86378 |
| ĐB | 609878 | 601414 | 236430 |
| Đầu loto Kon Tum | Đuôi loto Kon Tum | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 060109 | 0 | 50 |
| 1 | 1117 | 1 | 11014181 |
| 2 | 2625 | 2 | — |
| 3 | 3934 | 3 | 8393 |
| 4 | 41 | 4 | 5434 |
| 5 | 5054 | 5 | 25 |
| 6 | 69 | 6 | 062686 |
| 7 | 78 | 7 | 17 |
| 8 | 838681 | 8 | 78 |
| 9 | 93 | 9 | 693909 |
| Đầu loto Khánh Hòa | Đuôi loto Khánh Hòa | ||
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 902 |
| 1 | 191214 | 1 | 31 |
| 2 | — | 2 | 92128202 |
| 3 | 3931 | 3 | 6393 |
| 4 | 47 | 4 | 7414 |
| 5 | — | 5 | 95 |
| 6 | 6367 | 6 | 962 |
| 7 | 74 | 7 | 4767 |
| 8 | 82 | 8 | — |
| 9 | 929596290293 | 9 | 1939 |
| Đầu loto Thừa Thiên Huế | Đuôi loto Thừa Thiên Huế | ||
|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 30 |
| 1 | 1619 | 1 | 8171 |
| 2 | 2423 | 2 | 92 |
| 3 | 373630 | 3 | 632393 |
| 4 | 45 | 4 | 6424 |
| 5 | — | 5 | 6545 |
| 6 | 656463 | 6 | 861636 |
| 7 | 78271 | 7 | 37 |
| 8 | 8186 | 8 | 782 |
| 9 | 9293 | 9 | 19 |
Thống kê xổ số Miền Trung 30 lần quay Chủ nhật
30 kỳBộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
| 2425 lần | 6525 lần | 7424 lần | 8024 lần | 0123 lần |
| 4723 lần | 7123 lần | 9123 lần | 3922 lần | 4522 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay
| 377 lần | 697 lần | 078 lần | 159 lần | 1310 lần |
| 3410 lần | 6611 lần | 5811 lần | 1011 lần | 8311 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan)
| 527 kỳ | 757 kỳ | 666 kỳ | 766 kỳ | 585 kỳ |
| 045 kỳ | 465 kỳ | 564 kỳ | 354 kỳ | 774 kỳ |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay
| 0155 lần | 1134 lần | 2155 lần | 3150 lần | 4182 lần |
| 5160 lần | 6159 lần | 7167 lần | 8178 lần | 9180 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay
| 0162 lần | 1181 lần | 2168 lần | 3150 lần | 4171 lần |
| 5172 lần | 6149 lần | 7156 lần | 8155 lần | 9156 lần |
Dự đoán xổ số miền Trung hôm nay
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 – Soi cầu miền Trung
Dự đoán XSMT ngày 19/09/2026 từ dữ liệu các kỳ gần nhất, gồm bạch thủ, song thủ, dàn số nổi bật và…